以下為3月14日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù)? 今日庫(kù)存 變動(dòng)? 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單 注銷(xiāo)占比
銅 71300 500 1625 70175 -1125 45500 24675 35.16%
漢堡 31800 0 1075 30725 -1075 25350 5375 17.49%
釜山 20150 500 0 20650 +500 9675 10975 53.15%
高雄 9000 0 0 9000 0 7675 1325 14.72%
鹿特丹 5150 0 50 5100 -50 225 4875 95.59%
新加坡 3500 0 500 3000 -500 2250 750 25.00%
新奧爾良1000 0 0 1000 0 0 1000 100.00%
巴爾的摩500 0 0 500 0 150 350 70.00%
的里雅斯特175 0 0 175 0 175 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25????? 0?????? 0?????? 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!