-----------------------------------------------------------------
金屬 庫存? 注冊倉單 變動? 注銷倉單 變動? 注銷占比 上日占比
銅 64825 56000 +0.54% 8825 -4.85% 13.61% 14.27%
鋁 591950 451875 -0.04% 140075 -3.89% 23.66% 24.38%
鋅 29850 23275 0.00% 6575 0.00% 22.03% 22.03%
鎳 45174 42546 -0.03% 2628 -8.56% 5.82% 6.33%
鉛 25000 19625 +1.55% 5375 0.00% 21.50% 21.76%
錫 3105 2360 +1.51% 745 0.00% 23.99% 24.27%
鋁合金 1920 1920 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!